A WISE tem um guia de tamanhos que ajuda a eleger o tamanho correto das roupas e calçado disponível na nossa loja e APP.
Guia de Tamanhos para MULHER
Como medir?
1.Peito
Medir horizontalmente em volta do peito (ao nível dos mamilos).
2. Cintura
Medir horizontalmente em volta da cintura (na zona mais estreita).
3. Anca
Medir horizontalmente em volta da anca (zona mais larga).
4. Entre Pernas
Medir desde o entre pernas até ao calcanhar.
5. Comprimento Total
Medir desde o ponto mais alto do ombro até ao calcanhar.
Partes Superiores
(Tops, T-shirts, Malhas, Blusas, Vestidos, Túnicas e Camisas)
UK/Europa/US | Medida do Peito (cm) | Tamanho Europeu |
---|---|---|
XXS | 76 | 30-32 |
XS | 80 | 32-34 |
S | 84 | 34-36 |
M | 90 | 38-40 |
L | 96 | 40-42 |
XL | 100 | 42-44 |
XXL | 104 | 46 |
NOTA:As medidas mudam consoante o material, (Tecido +/-1cm e Malha +/-2cm).
Jeans e Calças
Tamanhos US/UK | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Perímetro da cintura (cm) | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 |
Tamanho Alfanumérico | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Tamanho EU | 32 | 32.5 | 34 | 34.5 | 36 | 36.5 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Casacos
Tamanhos Alfanuméricos | Tamanhos US/UK | Medida do Peito (cm) | Medida da Cintura (cm) | Medida da Anca (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 30-32 | 76 | 63 | 87 |
XS | 32-34 | 80 | 66 | 90 |
S | 36-38 | 84 | 69 | 93 |
M | 38-40 | 90 | 73 | 98 |
L | 40-42 | 96 | 80 | 102 |
XL | 42-44 | 100 | 84 | 106 |
XXL | 46 | 104 | 88 | 110 |
Conversão dos Tamanhos Alfanuméricos
Tamanhos Alfanuméricos | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tamanho Europeu | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Calçado
Europa | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
Guia de Tamanhos para HOMEM
Como medir?
1.Peito
Medir horizontalmente em volta do peito (ao nível dos mamilos).
2. Cintura
Medir horizontalmente em volta da cintura (na zona mais estreita).
3. Anca
Medir horizontalmente em volta da anca (zona mais larga).
4. Entre Pernas
Medir desde o entre pernas até ao calcanhar.
5. Comprimento Total
Medir desde o ponto mais alto do ombro até ao calcanhar.
Partes Superiores
(T-shirts, Malhas, Sweatshirts, Camisolas, Polos e Camisas)
Tamanhos Alfanuméricos | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK / US | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ombros (cm) | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 |
Peito (cm) | 89-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Cintura (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Cintura (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Pescoço (cm) | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
NOTA: As medidas mudam consoante o material, (Tecido +/-1cm e Malha +/-2cm).
Jeans e Calças
UK/US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
EU | 36 | 36.5 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Medida da Cintura (cm) | 71-72 | 72-73 | 76-77 | 80-81 | 84-85 | 88-89 | 92-93 | 96-97 |
Medida da Anca (cm) | 89-90 | 91-92 | 95-96 | 99-100 | 103-104 | 107-108 | 111-112 | 115-116 |
Tamanho Alfanumérico | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Casacos
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tamanho Alfanumérico | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
US/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Medida do Peito (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Calçado
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
US | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 |
Comprimento (cm) | 26 | 26.5 | 27.2 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 | 30.6 |
Guia de Tamanhos para CRIANÇAS
Informação sobre as medidas
Os tamanhos e as medidas podem variar dependendo do fabricante, marca e ou forma.
BEBÉS
1.Estatura
A altura corresponde a estatura medida em centímetros.
2.Contorno do Peito
É medido pela parte mais larga do peito.
3.Contorno da Cintura
Coloca a fita métrica na parte mais estreita da cintura.
4.Circunferência do Quadril
É medido pela parte mais larga dos quadris.
Tamanho | Idade (meses) | Peso (kg)) |
---|---|---|
50 | 0-1 | 3 |
56 | 1-2 | 4 |
62 | 2-4 | 5-6 |
68 | 4-6 | 7-8 |
74 | 6-9 | 9-10 |
80 | 9-12 | 11 |
86 | 12-18 | 12 |
CRIANÇAS
1.Estatura
A altura corresponde a estatura medida em centímetros.
2.Contorno do Peito
É medido pela parte mais larga do peito.
3.Contorno da Cintura
Coloca a fita métrica na parte mais estreita da cintura.
4.Circunferência do Quadril
É medido pela parte mais larga dos quadris.
Tamanho | Idade (meses) | Peso (kg)) | Tamanho | Idade (meses) | Peso (kg)) |
---|---|---|---|---|---|
92 | 2 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 |
98 | 3 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
104 | 4 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
110 | 5 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
116 | 6 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
122 | 7 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
128 | 8 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
134 | 9 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
140 | 10 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
ADOLESCENTE (MENINA)
Tamanho | Idade (anos) | Altura (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm)) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|---|---|
146 | 11 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 |
152 | 12 | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
158 | 13 | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 |
164 | 14 | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 |
170 | 15 | 165-170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 |
176 | 16 | 171-176 | 85-90 | 69-71 | 93-97 |
188 | 17 | 177-188 | 70-74 | 61-64 | 75-79 |
ADOLESCENTE (MENINO)
Tamanho | Idade (anos) | Altura (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm)) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|---|---|
146 | 11 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 |
152 | 12 | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
158 | 13 | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 |
164 | 14 | 159-164 | 79-83 | 68-71 | 84-88 |
170 | 15 | 165-170 | 82-86 | 70-73 | 87-91 |
176 | 16 | 171-176 | 85-90 | 62-75 | 93-100 |
188 | 17 | 177-188 | 88-95 | 74-81 | 93-100 |
Calçado Crianças
EU | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Comprimento(cm) | 9.2 | 9.7 | 10.4 | 11 | 11.5 | 12.3 | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 16.2 |
EU | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Comprimento(cm) | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.7 | 21.4 | 22 | 22.5 | 23.4 | 23.8 | 24.6 | 25.1 |